| SL.NO | STUD_NAME | FATHER NAME | DATE OF BIRTH | GENDER | ADDRESS | CONTACT NO. |
| 1 | CHHAYA BARMAN | DHARANI KANTA BARMAN | 03.10.1993 | FEMALE | VILL- KOURPUR, P.O-BAGHAN, P.S- KALIYAGANJ, UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 9641243018 |
| 2 | ANIRBAN SARKAR | ANGAD CHANDRA SARKAR | 31.12.1994 | MALE | VILL-UDAYPUR, P.O- KARNAJORA, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733130 | 9875335738 |
| 3 | RAJAB ALI | NUR AFTAB ALAM | 27.03.1999 | MALE | VILL-NAODA, P.O- BAHARAIL, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 8918282015 |
| 4 | SYED SAGUFTA | SYED SHAH ABUL HASIM | 06.08.1998 | FEMALE | VILL- KASBAMAHASHO, P.O- MIRUAL, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 7431819704 |
| 5 | CHANDRA SARKAR | GOPAL CHANDRA SARKAR | 13.03.1996 | FEMALE | VILL-FATEPUR, P.O- FATEPUR HAT, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733132 | 7478591542 |
| 6 | NASRIN KHATUN | BAJLAR HUSSAIN CHOWDHURY | 20.10.1999 | FEMALE | VILL-SHASAN, P.O-SHASAN, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN- 733134 | 7908172290 |
| 7 | PRIYANKA AKHTAR MANI | MAJIBAR RAHAMAN | 12.08.2000 | FEMALE | VILL-SHASAN, P.O-SHASAN,P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 9907520526 |
| 8 | MD. ABDUL OHID | SULTAN MAHAMMAD | 11.03.1994 | MALE | VILL-SEKHPUR, P.O-SAMASPUR, P.S- HEMTABAD, DIST-UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 8906642337 |
| 9 | SUSHMITA YEASMIN | SAHIDUR RAHAMAN | 28.12.1996 | FEMALE | VILL-ARAJI KASHIMPUR, P.O- HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 8942071569 |
| 10 | ANJARUL HOQUE | NOOR MOHAMMAD | 03.06.1996 | MALE | VILL- KHAGRATALA, P.O- MADAR GACHHI, P.S- KARANDIGHI, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733215 | 9775095680 |
| 11 | MISSNUR AKHTAR | MAJIDUR RAHAMAN | 09.02.2000 | FEMALE | VILL- KANTORE, P.O-HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 7029088035 |
| 12 | MOUSHUMI PARVIN | USUF ALI | 24.03.2000 | FEMALE | VILL- CHAKDILAL, P.O- RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ,DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 6297111738 |
| 13 | ARIF HASSAN | EYAKUB ALI | 12.11.1999 | MALE | VILL-CHAKDILAL, P.O-RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 7432824984 |
| 14 | ARIF HUSSEN | MANSUR ALI | 27.10.1999 | MALE | VILL-KAKARSHING, P.O- HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733144 | 7557035972 |
| 15 | FIROJ ALAM | JAFAR ALAM | 20.07.2000 | MALE | VILL- ELENGIA, P.O- ITAL, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, | 7318649659 |
| 16 | MURSALIN NADIM ZAHIN | MD MUNSEF ALI | 04.05.2000 | MALE | VILL- PASCHIM GAGARA, P.O- SASAN, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR | 6294234583 |
| 17 | SUSHMITA ROY | JIBIT KUMAR ROY | 31.03.1989 | FEMALE | VILL- KUNOR, P.O- KUNOR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 7001527778 |
| 18 | JUI ISMATARA | JAINUL HAQUE | 09.07.2000 | FEMALE | VILL-CHAKDILAL, P.O- RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 6296631208 |
| 19 | ALTAB HUSSAIN | AJIJUR RAHAMAN | 26.06.1998 | MALE | VILL-CHAKDILAL, P.O-RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 9749309544 |
| 20 | ABHIJIT SARKAR | RANJAN SARKAR | 05.09.1999 | MALE | VILL- HARINARYANPUR, P.O- TUNGOIL BILPARA, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 6294821211 |
| 21 | ARMINA PARVIN | AYUB ALI | 20.02.2000 | FEMALE | VILL-CHAKDILAL, P.O-RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 9832630608 |
| 22 | HASNUR RAHAMAN | ARIFUDDIN AHAMED | 11.05.1992 | MALE | VILL-SAHAPUR, P.O-MADHABPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 8389879463 |
| 23 | MD ABDUR RAZZAK | MD ABDUR RAZZAK | 15-12-1999 | MALE | VILL-JIGIN, P.O- MUKURIA, P.S- MUKURIYA, DIST- KATIHAR, PIN- 854317 | 8102123919 |
| 24 | MEHEBUBA KHATUN | MAJIDUR RAHAMAN | 15.05.1995 | FEMALE | VILL- RAMNATH PARA, P.O- SAMASPUR, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN- 733134 | 7872349650 |
| 25 | LUCKY AKANDA | OBAIDUL ISLAM | 18.12.1999 | FEMALE | VILL- HEMTABAD, P.O- HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 6294139926 |
| 26 | SAJJAD HUSSAIN | SIDDIK HUSSAIN | 06-10-2000 | MALE | VILL- BALIJOLE, P.O- KEOTAN,P.S- ITAHAR, UTTAR DINAJPUR, 733123 | 6295943668 |
| 27 | NAJIMUL HOQUE CHOWDHURY | HAREJ CHOWDHURY | 10-09-2000 | MALE | VILL- DUDHANDA, P.O- TUNGOIL BILPARA, P.S- HEMTABAD, UTTAR DINAJPUR, 733129 | 7319141875 |
| 28 | MD JAMIL HOQUE | ZIAUL HOQUE | 09-07-2000 | MALE | VILL- DHABAIL, P.O- MALGAON, P.S- KALIYAGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733129 | 7001336619 |
| 29 | MITASHREE PAUL | RAMENDRA NATH PAUL | 28/03/1998 | FEMALE | VILL-MILAN PARA, P.O- RAIGANJ, P.S-RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733134 | 7908872972 |
| 30 | ABDUS SAMAD | BATASU MD | 30-08-1999 | MALE | VILL-NAODA, P.O- BAHARAIL, P.S- HEMTABAD, UTTAR DINAJPUR, 733134 | 8695311063 |
| 31 | NAMRATA PAL | BISWARUP PAL | 22-11-1997 | FEMALE | VILL- BIRNAGAR, P.O- RAIGANJ, P.S- RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733134 | 8617431548 |
| 32 | SANGITA PAL | SAKTIPADA PAL | 03-07-1999 | FEMALE | VILL- ASHOKPALLY PALPARA, P.O-RAIGANJ, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, , PIN-733134 | 7908025152 |
| 33 | MD AINUL HAQUE | MOULA MOHAMMAD | 09-12-1988 | MALE | VILL-SAHAPUR, P.O- MADHABPUR, P.S- KALIYAGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733129 | 7547901433 |
| 34 | JASMIN TARA | KHAIRUL ISLAM | 13-08-1999 | FEMALE | VILL-MAHIPUR, P.O- TUNGAILBILPARA, P.S- HEMTABAD, UTTAR DINAJPUR, 733129 | 7003283178 |
| 35 | NAMITA KARMAKAR | SUBHASH KARMAKAR | 02-09-1999 | FEMALE | VILL-KAKARSHING, P.O- HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733144 | 7719329905 |
| 36 | BABAR ALI | YASIN ALI | 07-10-1999 | MALE | VILL- BHUPALPUR, P.O-BHUPALPUR, P.S- RAIGANJ, UTTAR DINAJPUR, 733134 | 8918489083 |
| 37 | TASLIMA NASRIN | HABILUDDIN AHAMED | 05-01-1996 | FEMALE | VILL-GANDAHAR, P.O- BHUPALPUR, P.S- ITAHER, UTTAR DINAJPUR, 733143 | 8250753691 |
| 38 | SUBARNA BAGCHI | SUMANTA BAGCHI | 02-09-2000 | FEMALE | VILL-CHANDITALA, P.O- RAIGANJ, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 9800159709 |
| 39 | PRAN NATH BARMAN | KSHITISH BARMAN | 19/09/1997 | MALE | VILL-DUDHUNDA, P.O-TUNGAILBILPARA, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN-733129 | 6294614131 |
| 40 | HITESH DEBSHARMA | BHABATOSH DEBSHARMA | 05-08-1996 | MALE | VILL-KRISHNABATI, P.O- KRISHNABATI,P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 6295355700 |
| 41 | PRASIT SARKAR | NIRMAL SARKAR | 03-05-1998 | MALE | VILL-KAHIL, P.O- MAJHIAR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733132 | 8768721379 |
| 42 | MONIKA KUMARI SINHA | DILIP KUMAR SINHA | 07-05-1992 | FEMALE | VILL- UTTARPALLI, P.O+P.S-KISHANGANJ , BIHAR, PIN- | 7033328571 |
| 43 | MITHUN KUMAR MANDAL | SOLENDRA MANDAL | 26/12/1998 | MALE | VILL-PHULWARI, POST- CHAKLA GHAT, P.S- KISHANGANJ, DIST- KISHANGANJ, BIHAR | 6205543722 |
| 44 | SOURAV SHIL | SUSHIL SHIL | 12.02.1999 | MALE | VILL-HASUA, P.O- HASUA SAMADHI MATH,P.S- ITAHAR, DIST UTTAR DINAJPUR, PIN- 733143 | 8348394274 |
| 45 | ISHITA TALUKDAR | UTTAM KR. TALUKDAR | 16/09/1997 | FEMALE | VILL-SOUTH BIRNAGAR,P.O- RAIGANJ, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 8250624661 |
| 46 | PANKAJ BALA | ASHUTOSH BALA | 12-03-1996 | MALE | VILL-MADHAB PURAN, P.O- GOTI, P.S- GOALPOKHER, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- | 8967006887 |
| 47 | SHIBNATH SARKAR | SUNIL KR. SARKAR | 01-11-1999 | MALE | VILL-SRIPUR, P.O-JHARBAR,P.S- GOALPOKHER, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733210 | 9002479799 |
| 48 | RAJESH KR MAHATO | PAMPADARAM MAHATO | 03-05-1998 | MALE | VILL- LAKSHMANIA, P.O- LAKSHMANIA, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733156 | 7076904110 |
| 49 | RUBINA PARVEEN | MD TAHIRUDDIN | 25/12/1997 | FEMALE | VILL- THAKUR BARI, P.O- THAKUR BARI, P.S- CHAKULIA, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733208 | 9734043817 |
| 50 | JITEN BARMAN | SACHINDRA BARMAN | 07-12-1998 | MALE | VILL-DUDHUNDA, P.O-TUNGAILBILPARA, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN-733129 | 8389076334 |
