| Details for ID-Card of D.El.Ed Session 2021-23 | |||||||||
| SL.NO | STUD_NAME | FATHER NAME | DATE OF BIRTH | GENDER | H.S | PERCENTAGE | ADDRESS | CONTACT NO. | ADMISSION DATE |
| 1 | SULTANA KHATUN | KHABIRUDDIN ALI | 20/08/2002 | FEMALE | H.S | 51.2 | VILL- HEMTABAD, P.O+P.S- HEMTABAD, DIST-UTTAR DINAJPUR, PIN-733130 | 7431016086 | 09.09.2021 |
| 2 | FARJINA SABNAM | SALIM MD | 17/12/2003 | FEMALE | H.S | 70 | VILL- NURPUR, P.O- BANGALBARI, PS-HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR | 9641268153 | 09.09.2021 |
| 3 | KANAK SINHA | ATUL CHANDRA SINHA | 29/11/2001 | MALE | H.S | 50.2 | VILL-GORUL BHASA, P.O- DWARIN, P.S- KARANDIGHI , DIST- UTTAR DINAJPUR | 9733396475 | 09.09.2021 |
| 4 | MEHEBUB ALAM | ABDUL KHALEK | 20/01/2002 | MALE | H.S | 54.8 | VILL- KAKARSING, P.O- HEMTABAD, P.S-HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 8927673302 | 09.09.2021 |
| 5 | MERI JUSMIN | MATIUR RAHAMAN | 06-03-2003 | FEMALE | H.S | 50 | VILL-TILGAON, P.O.-BAGHAN, P.S.-KALIYAGANJ | 9735483059 | 09.09.2021 |
| 6 | SABNUR KHATUN | ALAMGIR SARKAR | 12-04-2001 | FEMALE | H.S | 48 | VILL+P.O -DODHIKOTBARI, P.S- HEMTABAD, DIST-UTTAR DINAJPUR | 8972846977 | 09.09.2021 |
| 7 | JAYDEEP SAHA ROY | BIKASH KANTI SAHA ROY | 26/03/2003 | MALE | H.S | 54.2 | VILL- BIR NAGAR, P.O+ P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 7076202146 | 15.09.2021 |
| 8 | NURSAHIN NASIMA | NAZBUL MD | 16/11/2003 | FEMALE | H.S | 85.6 | VILL-KAKARSHING, P.O+P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 7810915534 | 15.09.2021 |
| 9 | ARPITA SARKAR | AKHIL SARKAR | 27/10/1999 | FEMALE | H.S | 75.2 | VILL-REMENDRA PALLY, P.O+P.S- RAIGANJ, DIST-UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 6297245462 | 15.09.2021 |
| 10 | SULTANA KHATUN | LATE MAKSED ALI | 01-05-1994 | FEMALE | H.S | 50.2 | VILL- BHABAK, P.O- DALIMGAON, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 9647485867 | 16.09.2021 |
| 11 | TAPASH SARKAR | DHUPEN SARKAR | 15/12/1995 | MALE | H.S | 65.8 | VILL- KADAMKURI,P.O- CHOUSHA,P.S- KUSHMUNDI, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733132 | 8670131260 | 16.09.2021 |
| 12 | KANAK SARKAR | SUDHANSHU SEKHAR SARKAR | 04-10-1990 | MALE | H.S | 57.8 | VILL- PADAMKURI, P.O- CHOUSA, P.S- KUSHMANDI, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733132 | 9800965892 | 16.09.2021 |
| 13 | KAOSARUL ISLAM | RAFIKUL ISLAM | 12-06-1999 | MALE | H.S | 78.6 | VILL- MAHESH PUR, P.O- PURIA,P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 6290679383 | 17.09.2021 |
| 14 | ARIF HOSSAIN | MD JAMSHED ALI | 14/06/2000 | MALE | H.S | 77.4 | VILL- MAHESH PUR, P.O- PURIA,P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 7550992169 | 17.09.2021 |
| 15 | BIKRAM PRASAD SARKAR | ANGAD CHANDRA SARKAR | 12-05-1992 | MALE | H.S | 54.2 | VILL-UDAYPUR, P.O- KARNAJORA, P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733130 | 7001986441 | 17.09.2021 |
| 16 | KRIPA CHARJA SARKAR | LATE RAMANATH SARKAR | 18/04/1990 | MALE | H.S | 50.4 | VILL- PIROJPUR, P.O- KRISHNABATI,P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN-733129 | 8145761465 | 17.09.2021 |
| 17 | MD SAHABUDDIN | ABUL HOSSAIN | 25/01/1995 | MALE | H.S | 53.2 | VILL-ISLAMPUR, P.O- BANGAL BARI, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733134 | 7001143692 | 17.09.2021 |
| 18 | SANJAY KUMAR RAY | AMAL CH RAY | 15/10/1988 | MALE | H.S | 49.5 | VILL- BINAGRAM, P.O-SASHAN, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 9734043357 | 18.09.2021 |
| 19 | MOUSAMI SARKAR | MOJIBAR RAHAMAN | 27/08/2000 | FEMALE | H.S | 51 | VILL-DADHIKOT BARI, P.O- DADHIKOT BARI,P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 8637815500 | 18.09.2021 |
| 20 | PINKI KISKU | LATE MADAN KISKU | 11-08-1987 | FEMALE | H.S | 45 | VILL- GHASIPUR,P.O- SUDARSAN NAGAR,P.S- BANSHIHARI, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733121 | 9800064998 | 18.09.2021 |
| 21 | SHILPI DAS | NITYANANDA DAS | 05-08-2000 | FEMALE | H.S | 72 | VILL-BARAIBARI, P.O- HEMTABAD, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733130 | 8637852738 | 20.09.2021 |
| 22 | MAINUDDIN | NURUL ISLAM | 21/06/1996 | MALE | H.S | 57.8 | VILL-ISLAMPUR, P.O- BANGALBARI, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 7384054522 | 20.09.2021 |
| 23 | MAHIJABI | MOTIUR RAHAMAN | 10-12-2003 | FEMALE | H.S | 57.4 | VILL- CHHAGHARIA,P.O- MATIKUNDA, P.S-ISLAMPUR,DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733202 | 9339599606 | 20.09.2021 |
| 24 | MD ASLAM RAHI | MD HAFIZUDDIN | 08-10-1992 | MALE | H.S | 70.6 | VILL- CHHAGHARIA,P.O- MATIKUNDA, P.S-ISLAMPUR,DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733202 | 8637512551 | 20.09.2021 |
| 25 | MD ASHRAFUL QUADRI | MD SHAH ALAM | 04-01-2000 | MALE | H.S | 67.4 | VILL- TELIVITA, P.O- ISLAMPUR, P.S- ISLAMPUR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733202 | 7029377583 | 20.09.2021 |
| 26 | RUBAIYA BEGAM | ROFIQUL ISLAM | 24/08/1995 | FEMALE | H.S | 48 | VILL- ABADPUR, P.O- BALI HARA, P.S- HARIRAMPUR, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733125 | 8509044207 | 20.09.2021 |
| 27 | ABUBAKKAR SIDDIK | MAHASIN ALI | 19/01/1999 | MALE | H.S | 54.8 | VILL-BAMANGRAM, P.O- BAMANGRAM,P.S- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733123 | 9679624618 | 21.09.2021 |
| 28 | ABUL KALAM | ABDUS SAMAD | 03-09-1994 | MALE | H.S | 64.8 | VILL- GULANDAR, P.O- GULANDAR, P.S- ITAHAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733128 | 8509536556 | 21.09.2021 |
| 29 | IFTESAM REJA | SADEK ALI | 26/08/1999 | FEMALE | H.S | 65.8 | VILL- CHANDAN PUR, P.O- CHURAMAN, P.S- ITAHAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733128 | 7407267396 | 22.09.2021 |
| 30 | RESHMA KHATUN | KHABIRUDDIN AHAMMAD | 18/07/1997 | FEMALE | H.S | 80.6 | VILL- TILGAON, P.O- BAGHAN, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 9382869953 | 22.09.2021 |
| 31 | ANUP KUMAR SARKAR | BENI MADHAB SARKAR | 28/08/1991 | MALE | H.S | 58.2 | VILL- KACHNA, P.O- USHAHARAN, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 7864903939 | 22.09.2021 |
| 32 | AMIR HUSSAIN CHOWDHARY | AMRAN ALI CHOWDHARY | 10-12-1992 | MALE | H.S | 63 | VILL- DUDHUNDA, P.O- TUNGOIL BILPARA,P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 9382752136 | 22.09.2021 |
| 33 | FATEMA KHATUN | MUNSUR RAHAMAN | 02-04-1997 | FEMALE | H.S | 65.6 | VILL- PUKHURIA ,P.O-GULANDAR, P.S- GULANDAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733128 | 9002423317 | 22.09.2021 |
| 34 | SADDAM HUSSAIN | MD. HUSSAIN | 02-05-2001 | MALE | H.S | 70.2 | VILL- BETNA, P.O- BETNA, P.S- KARANDHIGHI, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733210 | 9735493074 | 22.09.2021 |
| 35 | DHERAJ KUMAR DAS | PRASANTA KUMAR DAS | 19/02/2001 | MALE | H.S | 77 | VILL- RADHIKAPUR, P.O- RADHIKAPUR, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 9064913167 | 22.09.2021 |
| 36 | RAKIB HOSSAIN | TAIMUR HOSSAIN | 16/12/2000 | MALE | H.S | 76 | VILL- ARAJI KASHIMPIR, P.O+P.S – HEMTABAD, DIST– UTTAR DINAJPUR, PIN- 733134 | 7001867715 | 22.09.2021 |
| 37 | LIPSA PARVIN | AFSAR HOSSAIN | 01-11-2001 | FEMALE | H.S | 84.6 | VILL-HOSSAINPUR, P.O- KANTABARI, P.S- GANGARAMPUR, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733124 | 8617036097 | 22.09.2021 |
| 38 | SUMAN RANA | ANCHHAR ALI | 01-01-2001 | MALE | H.S | 75.2 | VILL- KATHALHAT, P.O- KANTABARI,P.S- GANGARAMPUR, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733124 | 9547021698 | 23.09.2021 |
| 39 | ABDUL SAHED | IDRISH ALI | 10-12-2000 | MALE | H.S | 46 | VILL- PASCHIM GAGARA, P.O- MADHABPUR, P.S- KALIAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR,PIN- 733129 | 8695313539 | 23.09.2021 |
| 40 | AKTARUN KHATUN | AKBAR ALI | 08-10-1998 | FEMALE | H.S | 49 | VILL-UTTAR SHIBPUR, P.O- BAGHON, P.S- KALIYAGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733129 | 8918127807 | 23.09.2021 |
| 41 | HASANUJJAMAN | ABUL KALAM AZAD | 08-01-1997 | MALE | H.S | 55.2 | VILL- CHHILIM PUR, P.O- KAPASIA, P.S- ITAHAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733128 | 9382616485 | 23.09.2021 |
| 42 | ABU TAHIR | SAJJAD AHMED | 09-07-1994 | MALE | H.S | 63.4 | VILL- MOHADIPUR, P.O- BAIDARA, P.S- ITAHAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733128 | 8583063586 | 23.09.2021 |
| 43 | MANIK SARKAR | NIRANJAN SARKAR | 06-01-1998 | MALE | H.S | 64 | VILL- KUNOR, P.O- KUNOR, P.S- KALIYAGANJ,DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733129 | 8906864087 | 24.09.2021 |
| 44 | BAREK SARKAR | MAJIBUR RAHAMAN | 09-01-2002 | MALE | H.S | 60 | VILL- MOHANBHUBAN, P.O- HATGACHHI, P.S- ITAHAR, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733143 | 7602267548 | 24.09.2021 |
| 45 | SOHEL RANA | AJIJUR RAHAMAN | 01-01-1999 | MALE | H.S | 63.2 | VILL-BARAMAHAR, P.O- BAIRHATTA, P.S- HARIRAMPUR, DIST- DAKSHIN DINAJPUR, PIN- 733125 | 7076806176 | 24.09.2021 |
| 46 | JOYDEB SINGHA | LABIN SINGHA | 15/09/1995 | MALE | H.S | 58.6 | VILL- MEHENDABARI, P.O- SABDHAN,P.S- KARANDIGHI, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN- 733215 | 9609826296 | 24.09.2021 |
| 47 | PRADIP PATTADAR | RAMESH PATTADAR | 27/11/1994 | MALE | H.S | 68.2 | VILL-PASCHIM HERMATI, P.O- BHOTEPATTI, P.S- MAYNAGURI, DIST- JALPAIGURI,PIN- 735305 | 7076202146 | 24.09.2021 |
| 48 | DALI SARKAR | RATAN SARKAR | 28/08/1995 | FEMALE | H.S | 54 | VILL-PASCHIM HERMATI, P.O- BHOTEPATTI, P.S- MAYNAGURI, DIST- JALPAIGURI,PIN- 735305 | 8509803106 | 24.09.2021 |
| 49 | AMINUR ISLAM | NAJRUL ISLAM | 09-02-1998 | MALE | H.S | 87.4 | VILL- DADHIKOTBARI, P.O- DADHIKOTBARI, P.S- HEMTABAD, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733130 | 8436103277 | 24.09.2021 |
| 50 | REKHA CHOWDHURY | MOTI CHOWDHURY | 03-06-1999 | FEMALE | H.S | 69.6 | VILL-OLD UKILPARA ,P.O- RAIGANJ, DIST- UTTAR DINAJPUR , PIN-733134 | 7076202146 | 24.09.2021 |
